Time Lounge
궁금한 점은 FAQ에서, 최신 소식은 NEWS에서, 개별 상담은 온라인 상담을 통해 만나보세요
MEDICAL PRICING
진료비용안내
수의사법 제20조 및 농식품부 고시 제2024-64호에 따라 투명하고 합리적인 진료비용을 안내드립니다.
| 행위명 | 행위 세부내용 | 진료비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 최고 | |||
| 진찰료 | 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 진료 받은 경험이 없는 경우의 진찰료 (환축없이 상담만 하시더라도 동일) 초진 진찰료 | 15,000원 | 50,000원 (야간응급) (00~09시) | - 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당 - 재진 진찰료는 내원시마다 산정 - 평일 통상 진료시간외에는 별도 진찰료산정 |
| 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 계속해서 진료받고 있는 경우의 진찰료 (환축없이 상담만 하시더라도 동일) 재진 진찰료 | 15,000원 | 50,000원 ( 야간응급) (00~09시) | ||
| 진찰료에 해당하지 않는 기타 상담 행위에 대한 비용(10분당) 진찰 상담료 | 10,000원 | 20,000원 (한방/종양) | - 행동학, 영양학 등 동물 양육 및 기타 건강관리 등 수의학적 상담, 교육 등 | |
| 입원비 | 질병을 치료하기 위해 일정기간 동물병원에 머무는 동안의 병실사용료 (1일당) 동물종, 품종, 체중 및 야간시간, 공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 5kg ~ 20kg 이상 | 96,000원 | 150,000원 | - 기본 병실(입원장) 사용료로 사료 및 음수, 병실 기본위생관리 비용 등은 별도 - 의약품 및 의료적 처치(수액, 안약, 산소공급, 환부소독 등) 비용 별도 |
전염병 격리시 | 250,000원 | 300,000원 | ||
ICU집중치료실 입원 | 110,000원 | 240,000원 | ||
| 예방접종료 | 개 종합백신 접종비 | 25,000원 | 3기 이상의 기초백신 접종비 | - 1회당, 진찰료 등 제외 - 주사재료 및 주사료(접종료)포함 - 백신접종을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도 산정 - 생독·사독, 백신의 세부구성, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 - 백신 접종 이후 발생할 수 있는 이상반응(부작용)에 대한 처치 비용 별도 |
| 고양이 종합백신 접종비 | 40,000원 | |||
| 광견병 백신 접종비(개, 고양이) | 25,000원 | - | ||
| 켄넬코프 백신 접종비 | 20,000원 | - | ||
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 20,000원 | - | ||
| 인플루엔자 백신 접종비 | 40,000원 | - | ||
| 혈액검사 | 전혈구검사(CBC) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 55,000원 | - | - 종합검사기준 - 추가 검사항목이 있는 경우 비용 별도 - 기타 혈액관련검사 및 외부 위탁검사비용 별도 |
| 혈액화학(Blood Chemistry) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 14,500원 | - | ||
| 전해질검사(Electrolyte Test) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 60,000원 | - | ||
| 영상검사 | 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 한정 (1장당) | 66,000원 (판독료포함) | 110,000원 (판독료포함) | - 1회 또는 1개 부위 촬영을 기준으로 하되, 동물의 체중, 촬영부위, 방식, 시간 등에 따라 비용 상이 - 영상검사를 위해 마취 전 검사비용 및 마취비 별도 - 기타 영상검사 및 외부위탁촬영 검사 비용 별도 |
| 초음파 검사비와 그 검사 판독료 한정 - 복부 기본 검사를 기준으로 한 검사비와 그 검사 판독료 한정(1회당) *초음파 외 처치 비용 등은 별도 | 180,000원 | 290,000원 | ||
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 그 검사 판독료 (1개 부위 촬영기준) | 720,000원 (마취+판독비포함) | 1,120,000원 (마취+판독비포함) | ||
| 자기공명영상검사(MRI)비와 그 검사 판독료 (1개 부위 촬영기준) | 920,000원 (마취+판독비포함) | 1,020,000원 (마취+판독비포함) | ||
| 투약/조제 비용 | 심장사상충 예방비 | - 예방/구충 약품의 비용(1회당) - 동물의 체중, 약품의 세부성분, 투여경로등에 따라 비용 상이 - 처방을 위한 병력 청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도산정 | ||
| Heart guard | 10,000원 | 17,000원 | ||
| advocate | 16,500원 | 37,000원 | ||
| advocate cat | 16,500원 | 18,500원 | ||
외부기생충 예방비-frontline | 16,000원 | 25,000원 | ||
경구구충제 | 4,000원 | - | ||
시행일자: 2023.10.01
기준일자: 2025.01.01
